БИЛЕТИ
АВТОБУСКИ БИЛЕТИ
РЕДОВЕН АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ:
МАКЕДОНИЈА - ГЕРМАНИЈА
МАКЕДОНИЈА - АВСТРИЈА
МАКЕДОНИЈА - ШВАЈЦАРИЈА
МАКЕДОНИЈА - ИТАЛИЈА
МАКЕДОНИЈА - СЛОВЕНИЈА
МАКЕДОНИЈА - ТУРЦИЈА
МАКЕДОНИЈА - СЛОВАЧКА
МАКЕДОНИЈА - ЧЕШКА
МАКЕДОНИЈА - ХРВАТСКА
БИЛЕТ ВО ЕДЕН ПРАВЕЦ ИЛИ ПОВРАТЕН БИЛЕТ
При купувањето на автобускиот билет информирајте се кај нас во врска со точноста на возниот ред и цената.
ТУРЦИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Охрид/Струга - Истанбул | секој ден | 12:00 | 40 EUR | 60 EUR | ||
Кичево - Истанбул | секој ден | 14:00 | 40 EUR | 60 EUR | ||
Гостивар - Истанбул | секој ден | 15:00 | 15 EUR | 25 EUR | ||
Тетово - Истанбул | секој ден | 15:30 | 15 EUR | 25 EUR | ||
Скопје - Истанбул | секој ден | 17:00 | 15 EUR | 25 EUR | ||
Куманово - Истанбул | секој ден | 17:30 | 15 EUR | 25 EUR | ||
Враќање од Истанбул секој ден во вечерните часови , околу 19 часот |
ХРВАТСКА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Сл.Брод | четврток, недела | 13:30 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Загреб | секој ден | 14:00 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Карловац | четврток, недела | 13:30 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Пула | среда, петок,сабота | 14:00 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Ријека |
среда, петок,сабота | 14:00 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Ровињ | четврток, недела | 13:30 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Пореч | четврток, недела | 13:30 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Новиград | четврток, недела | 13:30 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - КоперМакарска | секој ден | 14:00 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Дубровник |
среда, сабота | 15:30 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Плоче |
среда, сабота | 15:30 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Макарска |
среда, сабота | 15:30 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Сплит (преку Албанија) |
среда, сабота | 15:30 | 60 EUR | 100 EUR | ||
СЛОВЕНИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Љубљана | секој ден | 12:00 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Љубљана,Нова Горица | секој ден | 13:00 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Љубљана | секој ден | 14:00 | 50 EUR | 90 EUR | ||
Кичево - Марибор | среда , сабота | 1200 | 60 EUR | 120 EUR |
ИТАЛИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Bari | секоја среда и сабота | 12:00 | 70 EUR | 130 EUR | ||
Кичево - S.Severo | секоја среда и сабота | 12:00 | 80 EUR | 150 EUR | ||
Кичево - Foggia | секоја среда и сабота | 12:00 | 80 EUR | 150 EUR | ||
Кичево - Pescara | секоја среда и сабота | 12:00 | 90 EUR | 170 EUR | ||
Кичево - Avezano | секоја среда и сабота | 12:00 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Ancona , C. Nova , Jessi |
секоја среда и сабота | 12:00 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Fabriano | секоја среда и сабота | 12:00 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Roma , V . Vibrata |
секоја среда и сабота | 12:00 | 100 EUR | 180 EUR |
ИТАЛИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
|
Кичево - Mestre | секој ден | 12:00 ; 13:00 | 50 EUR | 90 EUR | |
Кичево -Venezia,Ponteprilo,Trevizo |
секој ден | 14:00 | 50 EUR | 90 EUR | |
Кичево - Padova , Vicenca , Bolonja |
секоја среда и сабота | 11:00 | 50 EUR / 60 EUR | 90 EUR/105 | |
Кичево - Verona, Ravena , Rimini |
секоја среда и сабота | 11:00 | 60 EUR/70 EUR | 110 EUR | |
Кичево - Brescia , Bergamo ,Pezaro |
секоја среда и сабота | 11:00 | 60 EUR / 70 ЕUR | 110 EUR | |
Кичево - Milano, Ancona,Fabriano |
секоја среда и сабота | 12:00 | 60 EUR/90/100 | 110 EUR |
АВСТРИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Graz | вторник, сабота | 07:00 | 70 EUR | |||
Кичево - Graz | недела | 06:00 | 70 EUR | 130 EUR | ||
Кичево - Graz | недела | 07:30 | 65 EUR | 120 EUR | ||
Кичево - Villah , Graz | среда, сабота | 07:00 ,08:45 | 60 EUR ,70 EUR | 110 EUR ,130 EUR | ||
Кичево - Linz , Wels |
вторник , среда , сабота | 17:00 | 70 EUR | 130 EUR | ||
Кичево - Wien | вторник,среда,сабота,недела | 17:00 06:00 | 60 EUR | 110 EUR | ||
Кичево - Wien | сабота | 18:00 | 75 EUR | 140 EUR | ||
Кичево - St.Polten | недела | 07:30 | 65 EUR | 120 EUR | ||
Кичево - Salzburg | сабота | 07:00 | 70 EUR | 120 EUR | ||
Кичево - Salzburg | среда, сабота | 07:00 , 17:00 | 60 EUR ,70 EUR | 110 EUR , 130 EUR |
ГЕРМАНИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Munchen | среда, сабота | 07:00 , 12:00 | 60 EUR , 70 EUR | 110 EUR ,130 EUR | ||
Кичево - Munchen | среда, сабота | 08:45 , 10:00 | 90 ЕUR , 70 EUR | 160 EUR , 120 EUR | ||
Кичево - Nurnberg | среда, сабота | 05:30 , 07:00 12:00 | 100 EUR ,70 EUR |
180 EUR , 120 EUR , 130 EUR |
||
Кичево - Ulm | сабота | 07:00 | 105 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Ulm | среда, сабота | 05:00 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Stuttgart | среда, сабота | 05:00 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Stuttgart | среда, сабота | 08:45 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Karlsruhe | среда, сабота | 07:00 | 115 EUR | 190 EUR | ||
Кичево - Freiburg | среда, сабота | 07:00 | 130 EUR | 210 EUR | ||
Кичево - Wurzburg | среда, сабота | 05:30 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Кичево - Wurzburg | вторник, сабота | 07:00 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Frankfurt | среда, сабота | 05:30 , 07:00 | 100 EUR 90 EUR | 180 EUR , 170 EUR | ||
Кичево - Leverkuzen | среда, сабота | 05:30 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Dusseldorf | среда, сабота | 05:30 , 07:00 | 110 EUR, 100 EUR | 200 EUR , 180 EUR | ||
Кичево - Passau | вторник, сабота | 07:00 | 80 EUR | 140 EUR | ||
Кичево - Regensburg | вторник, сабота | 07:00 | 90 EUR | 160 EUR | ||
Кичево - Wurzburg | вторник, сабота | 07:00 | 100 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Fulda | вторник, сабота | 07:00 | 100 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Kassel | вторник, сабота | 07:00 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Gottingen | вторник, сабота | 07:00 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Hannover | вторник, сабота | 07:00 | 120 EUR | 220 EUR | ||
Кичево - Berlin | вторник, сабота | 07:00 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Hamburg | вторник, сабота | 07:00 | 120 EUR |
220 E |
ГЕРМАНИЈА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Скопје - Munchen | среда, сабота, недела | 09:30 | 90 EUR | 160 EUR | ||
Скопје - Ingolstat | недела | 09:30 | 90 EUR | 160 EUR | ||
Скопје - Nurnberg | недела | 09:30 | 100 ЕUR | 180 EUR | ||
Скопје - Ulm | среда, сабота, недела | 09:30 | 100 ЕUR | 180 EUR | ||
Скопје - Stuttgart | среда, сабота, недела | 09:30 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Скопје - Karlsruhe | среда, сабота, недела | 09:30 | 100 EUR | 180 EUR | ||
Скопје - Mannheim | среда, сабота, недела | 09:30 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Скопје - Frankfurt | среда, сабота, недела | 09:30 | 110 EUR | 200 EUR | ||
Скопје - Koln, Bonn | среда, недела | 09:30 | 1220EUR | 210 EUR | ||
Скопје - Duisburg, Dusseldorf | среда, недела | 09:30 | 120 EUR | 220 EUR | ||
Скопје - Dortmund, Bochum, Essen | среда, недела | 09:30 | 135 EUR | 225 EUR | ||
* ЗА ПОАГАЊЕ ОД КИЧЕВО ВАЖАТ ИСТИТЕ ЦЕНИ. |
ДАНСКА, ШВЕДСКА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Kopenhagen | сабота | 06:00 | 120 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Malmo | сабота | 06:00 | 120 EUR | 200 EUR | ||
Кичево - Helsinborg | недела | 07:40 | ||||
Кичево - Halmstad | недела | 07:40 | ||||
Кичево - Goteborg | недела | 07:40 | ||||
* Цените да се проверат . |
ШВАЈЦАРИЈА ( НОВА АВТОБУСКА ЛИНИЈА ЗА : LAUSANNE I VEVEY )
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
Кичево - Luzern, St. Gallen , Zurich |
среда, сабота | 08:00 | 100 CHF | 190 CHF | ||
Кичево - Luzern | среда, сабота | 12:30 | 100 CHF | 190 CHF | ||
Кичево - Bellinzona , Bern | среда, сабота | 12:30 | 100 CHF | 190 CHF | ||
Кичево - Zurich , Winterthur |
среда, сабота | 12:30 | 100 CHF | 190 CHF | ||
Кичево - Wil | среда, сабота | 12:30 | 100 CHF | 190 CHF | ||
Кичево - St. Gallen , Amriswil |
среда, сабота | 12:30 | 100 CHF | 190 CHF |
( KICEVO-LUZERN , BERN , OLTEN sekoja sreda i sabota vo 07.00 casot eden pravec 100 CHF , povratna 180 CHF )
СЛОВАЧКА, ЧЕШКА
Релација | Денови | Час | ![]() |
![]() |
||
КИЧЕВО - Братислава - Редовна линија.......... | сабота , недела | 20:30,15:00 | 75 EUR | 140 EUR | ||
Белград - Братислава | недела | 08:00 | ||||
Белград - Брно | среда | 11:00 | ||||
Белград - Брно | недела | 08:00 | ||||
Белград - Прага | среда | 12:00 | ||||
Македонија - Прага и Брно |
секој четврток | 06.30 | 4960MKD | 8680 MKD | ||
* Враќање од Прага за Македонија секоја сабота во 14.00 часот . |