F&M – е неодамна реновирана куќа. Се наоѓа во Сарти Бич, во делот каде што е плажата најубава, на само 150 m оддалеченост. До центарот на Сарти е на околу дваесет минути лесна прошетка по шеталиштето. Во понуда се четворокреветни студија и дуплекс апартмани на прв и втор кат. Сите имаат сателитска ТВ, бежичен интернет и клима уред чие користење е вклучено во цената. Покрај стандардната опременост на кујната, на гостите им е на располагање и микровална.
САРТИ
F&M House - Sarti, Sitonija 10 nokji, sopsten prevoz (53)
Cenovnik 2023
TIP SMEŠTAJA | TIP SOBE | MAX. OSOBA | 10.05 20.05 | 20.05 30.05 | 30.05 09.06 | 09.06 19.06 | 19.06 29.06 | 29.06 09.07 | 09.07 19.07 | 19.07 29.07 | 29.07 08.08 | 08.08 18.08 | 18.08 28.08 | 28.08 06.09 | 06.09 15.09 | 15.09 24.09 | 24.09 03.10 |
BROJ NOĆENJA | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
F&M 1/2 | studio | 2 | 88*/ | 118*/ | 158*/ | 218*/ | 288*/ | 348*/ | 398*/ | 438*/ | 438*/ | 438*/ | 398*/ | 268*/ | 228*/ | 178*/ | 98*/ |
168 | 208 | 268 | 368 | 478 | 578 | 678 | 748 | 748 | 748 | 678 | 428 | 368 | 288 | 188 | |||
F&M 1/3 | studio | 3 | 88*/ | 108*/ | 138*/ | 158*/ | 228*/ | 268*/ | 298*/ | 328*/ | 328*/ | 328*/ | 298*/ | 198*/ | 168*/ | 148*/ | 88*/ |
188 | 228 | 298 | 398 | 528 | 628 | 728 | 798 | 798 | 798 | 728 | 458 | 398 | 308 | 208 | |||
F&M 1/4 | studio | 4 | 78*/ | 98*/ | 128*/ | 148*/ | 198*/ | 228*/ | 258*/ | 278*/ | 278*/ | 278*/ | 258*/ | 178*/ | 148*/ | 118*/ | 88*/ |
208 | 248 | 328 | 428 | 578 | 678 | 778 | 848 | 848 | 848 | 778 | 498 | 428 | 328 | 228 | |||
F&M 1/2 | duplex | 2 | 98*/ | 128*/ | 178*/ | 238*/ | 198*/ | 108*/ | |||||||||
188 | 228 | 298 | 398 | 328 | 208 | ||||||||||||
F&M 1/3 | duplex | 3 | 98*/ | 118*/ | 148*/ | 188*/ | 178*/ | 168*/ | 98*/ | ||||||||
208 | 248 | 328 | 468 | 428 | 348 | 228 | |||||||||||
F&M 1/3 | duplex DM | 3 | 108*/ | 128*/ | 158*/ | 198*/ | 158*/ | 178*/ | 108*/ | ||||||||
228 | 268 | 358 | 498 | 458 | 368 | 248 | |||||||||||
F&M 1/4 | duplex | 4 | 88*/ | 108*/ | 138*/ | 168*/ | 228*/ | 258*/ | 288*/ | 308*/ | 308*/ | 308*/ | 288*/ | 188*/ | 158*/ | 128*/ | 98*/ |
228 | 268 | 358 | 498 | 698 | 798 | 898 | 998 | 998 | 998 | 898 | 548 | 458 | 368 | 248 | |||
F&M 1/4 | duplex DM | 4 | 98*/ | 118*/ | 148*/ | 178*/ | 238*/ | 288*/ | 308*/ | 338*/ | 338*/ | 338*/ | 308*/ | 198*/ | 168*/ | 138*/ | 108*/ |
248 | 288 | 388 | 528 | 748 | 898 | 998 | 1098 | 1098 | 1098 | 998 | 598 | 498 | 398 | 268 | |||
Cene u tabeli date su na bazi najma apartmana. Cene sa * su po osobi sa uključenim autobuskim prevozom. |