ХОТЕЛСКИ ПАКЕТ АРАНЖМАНИ
TORONI BLUE SEA 3* (1)
HOTEL TORONI BLUE SEA (Old Wing **)
Локација: Хотелот е лоциран во непосредна близина на песочната плажа во Торони, една од најпопуларните песочни плажи на Ситонија.
Хотелски содржини: Рецепција, ресторан, отворен базен, бар на базен, бар на плажа, бежичен интернет (wi-fi), паркинг...
Сместување: Хотелот е организиран во два сместувачки дела од различна категорија.
Депанданс (Old wing **+) -> Студија-соби на приземје, прв и втор кат. Собите се опремени со тераса/балкон, бања, мини бар, клима уред...
Плажа: Песочна плажа со сопствен бар.
Услуга: Полупансион (појадок и вечера)
Хотелски содржини: Рецепција, ресторан, отворен базен, бар на базен, бар на плажа, бежичен интернет (wi-fi), паркинг...
Сместување: Хотелот е организиран во два сместувачки дела од различна категорија.
Депанданс (Old wing **+) -> Студија-соби на приземје, прв и втор кат. Собите се опремени со тераса/балкон, бања, мини бар, клима уред...
Плажа: Песочна плажа со сопствен бар.
Услуга: Полупансион (појадок и вечера)
Напомена: Согласно категоријата, собите во "Old Wing" делот се чистат еднаш неделно (пред пристигнување на гостите), за одржување на собите, сервисирање на опремата и дополнителни услуги, потребно е гостите да се обратат до рецепцијата на хотелот.
ЛЕТО 2024 - Ценовник за смена (сабота-сабота)
- 15% ПОПУСТ ЗА РАНА РЕЗЕРВАЦИЈА !!!
Престој во термин: | Услуга | DBL Economy (2+1) приземје |
DBL Standard (2+1) 1 и 2 кат |
DBL Standard (2+1+exb) 1 и 2 кат |
04.05. - 11.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
11.05. - 18.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
18.05. - 25.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
25.05. - 01.06.2024 | 7 HB |
214 182 €
|
242 206 € | 242 206 € |
01.06. - 08.06.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
08.06. - 15.06.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
15.06. - 22.06.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
22.06. - 29.06.2024 | 7 HB | 347 295 € | 403 343 € | 403 343 € |
29.06. - 06.07.2024 | 7 HB | 347 295 € | 403 343 € | 403 343 € |
06.07. - 13.07.2024 | 7 HB | 347 295 € | 403 343 € | 403 343 € |
13.07. - 20.07.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
20.07. - 27.07.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
27.07. - 03.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
03.08. - 10.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
10.08. - 17.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
17.08. - 24.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
24.08. - 31.08.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
31.08. - 07.09.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
07.09. - 14.09.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
14.09. - 21.09.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
21.09. - 28.09.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
28.09. - 05.10.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
05.10. - 12.10.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
ЛЕТО 2024 - Ценовник за смена (недела-недела)
- 15% ПОПУСТ ЗА РАНА РЕЗЕРВАЦИЈА !!!
Престој во термин: | Услуга | DBL Economy (2+1) приземје |
DBL Standard (2+1) 1 и 2 кат |
DBL Standard (2+1+exb) 1 и 2 кат |
05.05. - 12.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
12.05. - 19.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
19.05. - 26.05.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
26.05. - 02.06.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
02.06. - 09.06.2024 | 7 HB | 225 191 € | 253 215 € | 253 215 € |
09.06. - 16.06.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
16.06. - 23.06.2024 | 7 HB | 302 257 € | 331 281 € | 331 281 € |
23.06. - 30.06.2024 | 7 HB | 347 295 € | 403 343 € | 403 343 € |
30.06. - 07.07.2024 | 7 HB | 347 295 € | 403 343 € | 403 343 € |
07.07. - 14.07.2024 | 7 HB | 351 298 € | 405 344 € | 405 344 € |
14.07. - 21.07.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
21.07. - 28.07.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
28.07. - 04.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
04.08. - 11.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
11.08. - 18.08.2024 | 7 HB | 375 319 € | 417 354 € | 417 354 € |
18.08. - 25.08.2024 | 7 HB | 363 309 € | 403 343 € | 403 343 € |
25.08. - 01.09.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
01.09. - 08.09.2024 | 7 HB | 294 250 € | 319 271 € | 319 271 € |
08.09. - 15.09.2024 | 7 HB | 283 241 € | 308 262 € | 308 262 € |
15.09. - 22.09.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
22.09. - 29.09.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
29.09. - 06.10.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
06.10. - 13.10.2024 | 7 HB | 214 182 € | 242 206 € | 242 206 € |
ПОПУСТИ и ДОПЛАТИ:
За 1 дете од 0-11,99 г. -100%
За 2 дете 2-11,99 г. -50% (во 2+2 соба)
За 3 возрасен 12+ г. -30%
За 4 возрасен 12+ г. -50%
* Доплата за дополнително дете 0-5.99 г. 100 € (во 2+1 или 2+2 соба)
Собите се наоѓаат во анекс зградата на хотелот - "Old Wing"
DBL GF (economy) на приземје | DBL 1F/2F (standard) на прв и втор кат
За 1 дете од 0-11,99 г. -100%
За 2 дете 2-11,99 г. -50% (во 2+2 соба)
За 3 возрасен 12+ г. -30%
За 4 возрасен 12+ г. -50%
* Доплата за дополнително дете 0-5.99 г. 100 € (во 2+1 или 2+2 соба)
Собите се наоѓаат во анекс зградата на хотелот - "Old Wing"
DBL GF (economy) на приземје | DBL 1F/2F (standard) на прв и втор кат